Ceisteanna CCanna
C: 1. An gnólacht trádála nó déantúsóir tú?
A: Is ea, is déantúsóir muid, déantúsóir gairmiúil le níos mó ná 23 bliain de thaithí ar réimse réitigh infheistíochta. Tá níos mó ná 250 foireann againn inár monarcha, agus tá ár monarcha os cionn 30000 méadar cearnach.

C: 2. Cén cineál próisis a chuireann do tháirgí i láthair i monarcha?
A: próiseas réitigh infheistíochta (réitigh céir caillte)

C: 3. Cén cineál ábhar a úsáideann do mhonarcha go coitianta?
A: Cuirtear fáilte freisin roimh chruach dhosmálta, cruach chóimhiotail, cruach charbóin, cóimhiotal alúmanaim, agus ábhair shaincheaptha eile, déan tagairt lenár liosta ábhair a chuirtear ar fáil.
| Catagóirí | Poirceallán | SAM ASTM | An Ghearmáin | An RO | An tSeapáin | Comhpháirt cheimiceach | ||||||||||
| Gb | Aisi | ACI | Éighetha | Bs | Iiosaean | C níos lú ná nó cothrom le | Si níos lú ná nó cothrom le | Mn níos lú ná nó cothrom le | P níos lú ná nó cothrom le | S níos lú ná nó cothrom le | Cc | Ni | Meandar | Daoine eile | ||
| Cruach dhosmálta austenitic | 1CR17NI7 | 301 | X12crni17.7 | 301S21 | SUS301 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
| 1CR18NI9 | 302 | X12crni 18 8 (1.4300) | 302S25 | SUS302 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | |||||
| Y1CR18NI9 | 303 | 1.4305 | 303S21 | SUS303 | 0.150 | 1.000 | 2.000 | 0.200 | Níos mó ná nó cothrom le 0. 15 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Zr/mo níos lú ná nó cothrom le 0. 60 | ||||
| {0 cr18ni9 | 304 | Cf -8 | 1.4308 | 304S15 | SUS304 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | |||
| 00 CR18NI10 | 304L | 1.4306 | 304L12 | SUS304L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | ||||
| {0 cr18ni2mo2ti | 1.4571 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | |||||||
| 305 | 1.4303 | 305S19 | SUS305 | 0.120 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | ||||||
| 0 cr25ni20 | 310S | SUS310S | 0.080 | 1.500 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | |||||||
| {0 cr17ni12mo2 | 316 | Cf -8 m | 1.4408 | 316S16 | SUS316 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | ||
| {00 cr17ni12mo2 | 316L | Cf -3 m | 1.4406 | 316S12 | SUS316L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | ||
| {0 cr17ni12mo2n | 316N | SUS316N | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||||
| {00 cr17ni13mo2n | 316ln | X2crnimon18.12 | 316S61 | SUS316LN | 0.030 | 0.750 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | N 0.10-0.16 | |||
| {00 cr17ni14mo3 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | ||||
| 1cr18ni9ti | 321 | X12crniti18.9 | 321S20 | SUS321 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Níos mó ná nó cothrom le 5, n níos lú ná nó cothrom le 0. 10 | ||||
| {0 cr18ni11nb | 347 | X10crninb18.9 | 347S17 | SUS347 | 0.080 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | NB/TA níos mó ná nó cothrom le 10 nó cothrom le 10 | ||||
| 0 cr23ni13 | 309 | X7crni23.14 | 0.200 | 1.000 | 2.000 | 0.045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | |||||||
| Cruach dhosmálta ferritic | 429 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 14.0-16.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | ||||||||
| 1CR17 | 430 | 430S15 | SUS430 | 0.120 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | ||||||
| Y1CR17 | 430F | 430F | 1.4104 | S43020 | SUS430F | 0.012 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 16.0-18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 60 | ||||
| Cruach dhosmálta martensitic | 1CR13 | 410 | X10cr13 | 410S21 | SUS410 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | |||||
| 2cr13 | 420 | 420S37 | SUS420J1 | 0.150 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 12.0-14.0 | |||||||
| Y3CR13 | 420F | S42020 | SUS420F | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 60 | ||||||
| Y1CR13 | 416 | X12CRS13 | 416S21 | SUS416 | 0.150 | 1.000 | 1.250 | 0.060 | 0.150 | 12.0-14.0 | Zr/mo níos lú ná nó cothrom le 0. 60 | |||||
| 1CR17NI2 | 431 | 431S29 | SUS431 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | ||||||
| 7cr17 | 440A | X40crmo15 | S44002 | SUS440A | 0.60-0.75 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 75 | |||||
| Cruatan deasctha | 17-4 ph | SCS24 | 0.070 | 1.000 | 1.000 | 0.040 | 0.030 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | Cu 3. 0-5. {0, nb {0. | ||||||
| Cruach dhosmálta déphléacsacha | 2205 | 1.4462 | 318S13 | SUS329J3L | 0.030 | 1.000 | 2.000 | 0.030 | 0.020 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | N 0.08-0.2 | |||
| 2507 | 0.030 | 0.800 | 1.200 | 0.035 | 0.020 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | N 0.24-0.32 | |||||||
| Cruach Carbóin agus Cruach Cóimhiotail Íseal | 20 | 1020 | CLA1A | SC410 | 0.17-0.23 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 25 | 1025 | WCB | 1.0446 | CLA1B | SC450 | 0.22-0.28 | 0.3-0.6 | 0.400 | 0.050 | |||||||
| 30 | 1030 | 060A30 | S30C | 0.28-0.34 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 35 | 1035 | 1.0501 | 060A35 | S35C | 0.32-0.38 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 40 | 1040 | 060A40 | S40C | 0.37-0.44 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | |||||||||
| 45 | 1045 | 1.0503 | 060A47 | S45C | 0.43-0.50 | 0.6-0.9 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 60 | 1060 | 1.0601 | 060A62 | S58C | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||
| 80 | 1080 | 060A82 | 0.75-0.88 | 0.60-0.90 | 0.400 | 0.050 | ||||||||||
| 4118 | SCM418 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.10-0.60 | 0.08-0.15 | ||||||||
| Cruach Carbóin agus Cruach Cóimhiotail Íseal | 30crmo | 4130 | SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||||||
| 42CRMO | 4140 | 1.7225 | 708M40, | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | |||||
| 4145 | 1.7228 | SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 0.15-0.25 | |||||||
| 40crnimoa | 4340 | 817M40 | SNCM439 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | |||||
| 20cr | 5120 | 527M20 | SCR240 | 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | |||||||
| 40cr | 5140 | 1.7035 | 530A40 | SCR440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.70-0.90 | ||||||
| 8620 | 805M20 | SNCM220 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| 8640 | 945M38 | SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | ||||||
| Cruach frithsheasmhach in aghaidh teasa | ZG35CR26NI12 | Hh | 1.4837 | SCH13 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 2 | |||
| ZG35NI24CR18SI2 | J94213 | 311C11 | SCH19 | 0.20-0.50 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 19.0-23.0 | 23.00-27.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | |||||
| ZG40CR25NI20 | Hk | 1.4848 | 310C40 | SCH22 | 0.35-0.45 | 1.750 | 1.500 | 0.040 | 0.040 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 2 | |||
| ZG45NI35CR26 | J95705 | G-x40crnisi 25-20 | SCH24 | 0.35-0.75 | 2.000 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.00 | 33.00-37.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | |||||
| Cruach uirlisí | CW6MO5CR4V2 | M2 | 1.3343 | Bm2 | SKH9 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | W 5.5-6.75,V 1.75-2.2 | |||
| 5crw2si | S1 | 0.40-0.55 | 0.15-1.20 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 1.0-1.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 50 | W 1.5-3.0,V 0.15-0.30 | |||||||
| Cruach frithsheasmhach in aghaidh creimthe | ZG1CR18NI9 | Cf -20 | G-x10crni 18-8 | 302C25 | SCS12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Níos mó ná nó cothrom le 8. 0 | ||||
| Zg 0 cr18ni9 | Cf -8 | G-x6crni 18-9 | 304C15 | SCS13 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 8.0-11.0 | |||||
| 316C12 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Níos mó ná nó cothrom le 9. 0 | 2.0-3.0 | ||||||||
| 317C16 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | Níos mó ná nó cothrom le 9. 0 | 3.0-4.0 | ||||||||
| Zg 0 cr18ni9ti | CF8C | G-x5crninb 18-9 | 347C17 | SCS21 | 0.120 | 1.500 | 2.000 | 0.040 | 0.040 | 18.0-21.0 | 9.0-12.0 | |||||
| Cruach ard cóimhiotail | 309C32 | 0.20-0.40 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | N níos lú ná nó cothrom le 0. 2 | ||||||
| G-x15crnisi 25-20 | 310C40 | 0.30-0.50 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 24.0-27.0 | 19.0-22.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | |||||||
| Zg30ni35cr15 | 330C11 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 13.0-17.0 | 33.0-37.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | |||||||
| 331C40 | 0.35-0.55 | 1.500 | 2.500 | 0.040 | 0.040 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | ||||||||
| Páirteanna cóimhiotail copair agus alúmanaim | ||||||||||||||||
| Catagóirí | Poirceallán | SAM | An Ghearmáin | An RO | An tSeapáin | Comhpháirt cheimiceach | ||||||||||
| Gb | Aisi | ASTM ACI | Éighetha | Bs | Iiosaean | SNE | Zn | Pb | Bal de | Fe | MN | SI | Cuir | Mg | Daoine eile | |
| Práis | Zcuzn33pb2 | C85400 | SCB3 | Ybsc3 | 0.5-1.5 | 24.0-32.0 | 1.5-3.8 | <3.5 | <0.05 | cothromaigh | ||||||
| Zcuzn16si4 | C85700 | G-Cuzn15si4 | cothromaigh | 2.5-4.5 | 79.0-81.0 | |||||||||||
| Zcuzn38 | C85500 | G-Cuzn38 | DCB1 | Ybsc1 | cothromaigh | 60.0-63 | ||||||||||
| Crone | Zcual9fe4ni4mn2 | C95800 | AB2 | ALDC3 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 1 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 5 | Níos lú ná nó cothrom le 0. 05 | 8.5-9.5 | 3.5-4.5 | 0.8-1.5 | Níos mó ná nó cothrom le 79 | Ni 4. 0-5. {0 | ||||
| Zcusn5pb5zn5 | C83600 | G-CUSN5ZNPB | Lg2 | BC6 | 5 | 5 | 5 | 84.9 | ||||||||
| Alúmanam | ZL101 | 356.0 | A03560 | G-ALSI7MG | Faiste | cothromaigh | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | ||||||||
| Zl114a | cothromaigh | 6.5-7.5 | 0.45-0.60 | Ti {{{0}}. 1-0. 2, Bí 0. 04-0. 07 | ||||||||||||
C: 4. Conas is féidir linn sampla a fháil agus cá fhad a thógfaidh sé? An bhfuil sé saor in aisce? Cá fhad a bhíonn do chuid ama seachadta le haghaidh earraí baisce?
A: Déanfar samplaí a fhorbraíonn ordú ar dtús.
Ar an dara dul síos forbróimid samplaí de réir líníochta le d'iarratas.
Tá muid ar fáil chun samplaí a sheoladh chun do chead a fháil tar éis do shamplaí a bheith críochnaithe.
Tógann an sampla a fhorbairt lá 15 - 35 lá.
Nílimid ar fáil chun samplaí saor in aisce a sholáthar, beidh costas agus lasta na samplaí do thaobh an chliaint.
Samplaí a fhorbraíonn Min Qty: Glacadh le 5pcs má rinne sé trí ábhar coiteann amhail cruach dhosmálta 304,316,2205, alúmanam ZL101 srl.
I gcás earraí baisce, go ginearálta is lá 5-10 má tá na hearraí i stoc. Gnáth -am táirgthe 4-6 seachtain mura bhfuil na hearraí i stoc agus go gcaithfidh siad múnla nua a oscailt. Tá an t -am seachadta de réir méid an ordaithe.
C: 5. Conas a chinntíonn tú cáilíocht do tháirgí?
A: - Ard -Threalamh.
- Próiseas rialaithe déantúsaíochta gairmiúla
- Córas rialaithe dian agus 100% cigireachta iomlán roimh an loingsiú.
-ISO9001: Teastas 2015 a fuarthas ó DNV
-Má gá duit, beidh cigireacht X-ghathaithe soláthair
C: 6. An bhféadfainn mo lógó féin nó mo dhearadh féin a úsáid ar earraí agus ar phacáistí?
A: Sea. Tá lógó agus dearadh saincheaptha ar tháirgeadh ar fáil faoi riachtanais an chustaiméara, ach iarrtar MOQ air
C: 7. Cad iad do théarmaí íocaíochta?
A: Mura bhfuil an méid os cionn USD1000, déanfar an íocaíocht 100% roimh ré, má tá an méid os cionn USD1000, idirbheartaithe ar an méid íocaíochta ard.
C: 8. An bhfuil Barántas Táirgí agat?
A: Sea, barántas 12 mhí.100% Cigireacht ar tháirgí críochnaithe sula seoltar.
Lily:
Connie:
Madison:
